Einsätze 2013
43  | 25.12.  | TH1  | HLF  | -  | -  | -  | Wasserrohrbruch  | Eisern, Michelsbergstraße  | -  | 
42  | 19.12.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | Rauchentwicklung in Halle  | Netphen, Obere Industriestraße, Fa. Siemag  | |
41  | 14.12.  | FEU4  | HLF  | TLF  | MTF  | -  | Feuer in Treppenhaus / MFH  | Eisern, Zur Waldzeche  | |
40  | 06.12.  | TH1  | HLF  | -  | -  | -  | Baum auf Straße  | Eisern, L562, Faule Birke  | -  | 
39  | 03.12.  | ABC1  | HLF  | -  | -  | -  | VU, auslaufender Kraftstoff  | Eisern, L562, Faule Birke  | |
38  | 22.11.  | FEU5  | HLF  | TLF  | MTF  | ELW2  | Halle in Vollbrand  | Eisern, Am Tiefbau  | |
37  | 30.10.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | brennende Absauganlage  | Kreuztal-Buschhütten, Fa. Franke  | |
36  | 17.09.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | unklare Rauchentwicklung  | Bad Berleburg, Helios-Klinik  | -  | 
35  | 15.09..  | TH1  | HLF  | -  | -  | -  | Unterstützung Rettungsdienst  | Eisern, Eiserntalstraße  | -  | 
34  | 13.09.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | brennende Pumpe in Halle  | Kreuztal-Eichen, Fa. WAGA Galvanik  | |
33  | 09.09.  | Sonderlage  | HLF  | TLF  | MTF  | -  | Personensuche  | Siegen, Rosterberg / Eisernhardt  | -  | 
32  | 15.08.  | FEU4  | HLF  | -  | -  | -  | Rauchentwicklung in Halle  | Siegen-Eiserfeld, Eiserntalstraße, Fa. Remonta  | |
31  | 25.07.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | Scheunenbrand  | Bad Berleburg-Alertshausen, L877  | |
30  | 24.07.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | Kellerbrand in MFH  | Siegen-Geisweid, Heckenbergstraße  | |
29  | 18.07.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | brennende Mülleimer  | Neunkirchen-Salchendorf, Fa. SSI Schäfer  | |
28  | 06.07.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | Rauchentwicklung nach Gasflaschen-Explosion  | Wilnsdorf-Rudersdorf  | |
27  | 27.06.  | Sonderlage  | HLF  | TLF  | MTF  | -  | Personensuche  | Siegen, Rosterberg  | -  | 
26  | 22.06.  | MANV2  | -  | -  | -  | ELW2  | Zugkollision mit Lkw  | Bad-Laasphe, Saßmannshausen, B62  | |
25  | 08.06.  | TH1  | HLF  | -  | -  | -  | Kind von Hallendach gestürzt, Unterstützung Rettungsdienst  | Eisern, Eiserntalstraße  | |
24  | 31.05.  | TH2  | HLF  | -  | -  | -  | Pkw-Unfall  | Eisern, L909, Schränke  | |
23  | 31.05.  | ABC2  | HLF  | -  | -  | -  | VU mit Lkw, auslaufender Kraftstoff  | Eisern, L562, Wolfsbach  | |
22  | 25.05.  | FEU4  | HLF  | TLF  | MTF  | -  | Kellerbrand  | Wilnsdorf-Obersdorf, Inselweg  | |
21  | 14.05.  | ABC2  | HLF  | -  | -  | -  | auslaufender Kraftstoff aus Lkw  | A45  | -  | 
20  | 09.05.  | TH1  | -  | TLF  | -  | LiMa  | Unterstützung der Polizei / DB  | Siegen-Weidenau  | -  | 
19  | 08.05.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | Scheunenbrand  | Bad Berleburg-Schüllar, Toresweg  | |
18  | 04.05.  | TH1  | HLF  | -  | -  | -  | Tragehilfe Rettungsdienst  | Eisern, Rinsdorfer Straße  | -  | 
17  | 23.04.  | TH1  | HLF  | -  | -  | -  | Tagesbruch  | Eisern  | -  | 
16  | 17.04.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | Dachstuhlbrand in MFH  | Siegen-Hain, Nassauische Straße  | |
15  | 13.04.  | Sonderlage  | HLF  | -  | -  | LiMa  | Unterstützung der Polizei  | Siegen-Eiserfeld, Bahnhof  | -  | 
14  | 12.04.  | FEU4  | HLF  | TLF  | MTF  | -  | BMA bestätigt, Rauchentwicklung nach technischem Defekt  | Eisern, Eiserntalstraße, Fa. Schilder Hoffmann  | |
13  | 10.04.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | ausgelöste BMA / Fehlalarm  | Bad Berleburg, Baumrainklinik  | |
12  | 08.04.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | Industriebetrieb in Vollbrand  | Erndtebrück-Schameder, Fa. Kaiser  | |
11  | 06.04.  | TH4  | -  | -  | -  | ELW2  | Alarmübung Busunfall  | Bad Laasphe, am Schlossberg  | |
10  | 24.03.  | FEU2  | -  | TLF  | -  | -  | Pkw-Brand  | A45, AS Siegen-Süd, Richtung Siegen  | -  | 
09  | 06.03.  | ABC1  | -  | TLF  | MTF  | -  | Gewässerverunreinigung  | Eisern, In der Peeke  | -  | 
08  | 14.02.  | FEU3  | -  | TLF  | -  | ELW2  | unklare Rauchentwicklung, 3 verletzte Personen  | Siegen, Leimbachstraße, Fa. Sita  | -  | 
07  | 11.02.  | ABC3  | -  | -  | MTF  | ELW2  | Austritt von Chlorgas  | Siegen, Friedrichstraße, Therapiezentrum, Marienkrankenhaus  | |
06  | 01.02.  | TH1  | HLF  | -  | -  | -  | Tragehilfe Rettungsdienst  | Eisern, In der Peeke  | -  | 
05  | 01.02.  | FEU4  | HLF  | TLF  | -  | -  | Küchenbrand  | Wilnsdorf-Rinsdorf  | -  | 
04  | 26.01.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | Brand einer Lüftungsanlage  | Siegen-Weidenau, Industriestraße  | |
03  | 21.01.  | Sonderlage  | -  | -  | -  | ELW2  | Unterstützung der Leitstelle  | Siegen  | |
02  | 21.01.  | Sonderlage  | -  | -  | -  | -  | Gerätehaus besetzen  | Eisern, In der Bitze 28  | -  | 
01  | 21.01.  | FEU5  | -  | -  | -  | ELW2  | Großbrand von Schaltschränken  | Siegen, Koblenzer Straße, Telekom  | 
